Details
- Great novelty horn
- Fits most handlebars
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Alien | 072774957538 | 95753 | 210000005219 |
| Penguin | 072774966363 | 96636 | 210000013801 |
| Pig | 072774941025 | 94102 | 210000002448 |
| Shark | 072774957521 | 95752 | 210000005218 |
| Skull | 072774947928 | 94792 | 210000005252 |
| Squirrel | 072774976317 | 97631 | 210000007014 |
| Sumo | 072774938285 | 93828 | 210000023420 |
| Tiger | 072774976324 | 97632 | 210000007013 |
| Turtle | 072774938674 | 93867 | 210000006979 |
| Alligator | 072774938667 | 93866 | 210000005217 |
| Unicorn | 888571058732 | 912893 | 210000017288 |
| Whale | 072774936816 | 93681 | 210000020898 |
| Dalmatian | 072774966349 | 96634 | 210000002310 |
| Dog | 072774976331 | 97633 | 210000002311 |
| Frog | 072774947911 | 94791 | 210000006980 |
| Giraffe | 072774976294 | 97629 | 210000009762 |
| Kaola | 072774966356 | 96635 | 210000002313 |
| Panda | 072774976300 | 97630 | 210000008525 |
