Skip to main content

Paul Component Engineering Boxcar Stem

Paul Component Engineering Boxcar Stem
$156.00 - $172.00
Color:
Stem Angle: Select stem angle
Length: Select length
Clamp Diameter: 31.8mm
Steerer Diameter: 1-1/8-inch
Please select options Unavailable

Details

The Boxcar Stem from Paul Components is the perfect combination of stiffness, strength, and reasonable weight. All screws are high-strength stainless steel with the popular T25 head. Made in Chico, California with US-sourced 2024 aircraft alloy.

- Stack height: 36mm
- Weight: 155g (90mm)

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
31.8mm / Black / 50mm / 1-1/8-inch / 0° 817496012840 71050BK 210000033092
31.8mm / Black / 35mm / 1-1/8-inch / 0° 817496015025 71035BK 210000033087
31.8mm / Black / 70mm / 1-1/8-inch / 0° 817496012871 71070BK 210000033097
31.8mm / Black / 90mm / 1-1/8-inch / 0° 817496012932 71090BK 210000033107
31.8mm / Black / 70mm / 1-1/8-inch / 15° 817496012901 71075BK 210000033112
31.8mm / Black / 90mm / 1-1/8-inch / 15° 817496012963 71095BK 210000033117
31.8mm / Black / 100mm / 1-1/8-inch / 7° 817496017487 710100BK 210000033122
31.8mm / Black / 110mm / 1-1/8-inch / 7° 817496015162 71110BK 210000033132
31.8mm / Polished Silver / 50mm / 1-1/8-inch / 0° 817496012857 71050PO 210000033095
31.8mm / Polished Silver / 70mm / 1-1/8-inch / 0° 817496012888 71070PO 210000033100
31.8mm / Polished Silver / 90mm / 1-1/8-inch / 0° 817496012949 71090PO 210000033110
31.8mm / Polished Silver / 70mm / 1-1/8-inch / 15° 817496012918 71075PO 210000033115
31.8mm / Polished Silver / 90mm / 1-1/8-inch / 15° 817496012970 71095PO 210000033120
31.8mm / Polished Silver / 35mm / 1-1/8-inch / 0° 817496015032 71035PO 210000033090
31.8mm / Polished Silver / 100mm / 1-1/8-inch / 7° 817496017500 710100PO 210000033125
31.8mm / Polished Silver / 110mm / 1-1/8-inch / 7° 817496015148 71110PO 210000033135
31.8mm / Purple / 50mm / 1-1/8-inch / 0° 817496017425 71050PU 210000033094
31.8mm / Purple / 70mm / 1-1/8-inch / 0° 817496017432 71070PU 210000033099
31.8mm / Purple / 90mm / 1-1/8-inch / 0° 817496017449 71090PU 210000033109
31.8mm / Purple / 70mm / 1-1/8-inch / 15° 817496017456 71075PU 210000033114
31.8mm / Purple / 90mm / 1-1/8-inch / 15° 817496017463 71095PU 210000033119
31.8mm / Purple / 35mm / 1-1/8-inch / 0° 817496017418 71035PU 210000033089
31.8mm / Purple / 100mm / 1-1/8-inch / 7° 817496017470 710100PU 210000033124
31.8mm / Purple / 110mm / 1-1/8-inch / 7° 817496017517 71110PU 210000033134
31.8mm / Silver / 50mm / 1-1/8-inch / 0° 817496012864 71050SI 210000033093
31.8mm / Silver / 70mm / 1-1/8-inch / 0° 817496012895 71070SI 210000033098
31.8mm / Silver / 90mm / 1-1/8-inch / 0° 817496012956 71090SI 210000033108
31.8mm / Silver / 70mm / 1-1/8-inch / 15° 817496012925 71075SI 210000033113
31.8mm / Silver / 90mm / 1-1/8-inch / 15° 817496012987 71095SI 210000033118
31.8mm / Silver / 35mm / 1-1/8-inch / 0° 817496015049 71035SI 210000033088
31.8mm / Silver / 100mm / 1-1/8-inch / 7° 817496017494 710100SI 210000033123
31.8mm / Silver / 110mm / 1-1/8-inch / 7° 817496015155 71110SI 210000033133

Reviews